不知是台灣法規不明確還是怎樣,看起來很多有名的露營區都直接中標,我們首露的露營區也榜上有名,當初搜尋營地資訊時,好像不容易直接搜到關於地質安全性的資訊。剛好政府這次公布的名單,也有公布座標,順手就轉成Google Map方便以後查詢了。
這種名單式的公布方式,其實有很大的問題 -- 就是沒被列到的,也不代表安全。有可能是新開的營地或本來就沒有立案,這些都是漏洞。只能粗略的當參考而已,做任何事情都有風險,多聽多看多了解即可,不必太過緊張。
經濟部提供位在「山崩與地滑地質敏感區」之露營場資訊
(檔案更新日期:1070417) --> 下載PDF
編號 | 地區 | 名稱 | 經度 | 緯度 |
1 | 新北市地區 | 新北市坪林_仁里茶園露營區 | 121.68664 | 24.92897 |
2 | 新北市地區 | 新北市坪林_茶香地 | 121.72328 | 24.94669 |
3 | 新北市地區 | 新北市新店_長青谷營地 | 121.52647 | 24.92617 |
4 | 新北市地區 | 新北市烏來_桶壁角親子露營聖地 | 121.55664 | 24.8832 |
5 | 新北市地區 | 新北市烏來_泰雅巴萊部落村 | 121.54003 | 24.85922 |
6 | 新北市地區 | 新北市烏來_給樹營地 | 121.5415 | 24.85764 |
7 | 桃園地區 | 桃園復興_拉嘎露營區 | 121.38678 | 24.83072 |
8 | 桃園地區 | 桃園復興_摩亞農場 | 121.37736 | 24.7275 |
9 | 桃園地區 | 桃園復興_東眼山林家果園 (往營地叉路口) | 121.36674 | 24.81113 |
10 | 桃園地區 | 桃園復興_清龍谷野營度假中心 | 121.37358 | 24.8095 |
11 | 桃園地區 | 桃園復興_阮爸咖啡園休閒營區 | 121.39342 | 24.78604 |
12 | 新竹地區 | 新竹五峰_B612 夕淞度日 | 121.13481 | 24.61328 |
13 | 新竹地區 | 新竹五峰_伊梵的家 | 121.08903 | 24.60469 |
14 | 新竹地區 | 新竹五峰_勞恩布妮的家 | 121.14288 | 24.6517 |
15 | 新竹地區 | 新竹五峰_哈勇露營區 | 121.15189 | 24.62489 |
16 | 新竹地區 | 新竹五峰_哈尼農園 | 121.12417 | 24.60893 |
17 | 新竹地區 | 新竹五峰_尤外農場山莊 | 121.08467 | 24.57586 |
18 | 新竹地區 | 新竹五峰_尤巴士露營區 | 121.08735 | 24.5814 |
19 | 新竹地區 | 新竹五峰_尤瑪山莊 | 121.095 | 24.59611 |
20 | 新竹地區 | 新竹五峰_左岸涼山營地 | 121.10036 | 24.60925 |
21 | 新竹地區 | 新竹五峰_巴斯瓜藍民宿 | 121.08258 | 24.58081 |
22 | 新竹地區 | 新竹五峰_得碇休閒山莊 | 121.08406 | 24.57589 |
23 | 新竹地區 | 新竹五峰_愛上天湖露營區 | 121.15978 | 24.65325 |
24 | 新竹地區 | 新竹五峰_斯卡嵐慕露營區 | 121.09271 | 24.61445 |
25 | 新竹地區 | 新竹五峰_星空下露營區 | 121.08474 | 24.57958 |
26 | 新竹地區 | 新竹五峰_梅后蔓露營區 | 121.1564 | 24.6545 |
27 | 新竹地區 | 新竹五峰_楠桂坊露營區 | 121.11749 | 24.61911 |
28 | 新竹地區 | 新竹五峰_泱坡佳境製茶坊民宿 | 121.13159 | 24.54228 |
29 | 新竹地區 | 新竹五峰_瓦度的家 | 121.08352 | 24.57998 |
30 | 新竹地區 | 新竹五峰_田家山莊 | 121.08214 | 24.58486 |
31 | 新竹地區 | 新竹五峰_田秘的家露營區 (下比來道路口) | 121.13014 | 24.65127 |
32 | 新竹地區 | 新竹五峰_移動城堡露營區 | 121.08986 | 24.58396 |
33 | 新竹地區 | 新竹五峰_老牛露營區 | 121.08231 | 24.58261 |
34 | 新竹地區 | 新竹五峰_莫那的家 | 121.08358 | 24.57808 |
35 | 新竹地區 | 新竹五峰_觀雲亭農莊 | 121.09869 | 24.60886 |
36 | 新竹地區 | 新竹五峰_迦南山莊 | 121.09028 | 24.58533 |
37 | 新竹地區 | 新竹五峰_阿秋泰雅編織工坊 | 121.09083 | 24.58178 |
38 | 新竹地區 | 新竹五峰_阿貴營地 | 121.08994 | 24.60475 |
39 | 新竹地區 | 新竹五峰_雲起露營區 | 121.0862 | 24.58499 |
40 | 新竹地區 | 新竹五峰_馬雅竹軒 | 121.09011 | 24.58483 |
41 | 新竹地區 | 新竹五峰_高山寨露營區 | 121.14071 | 24.65951 |
42 | 新竹地區 | 新竹五峰_魯娜的秘境 | 121.09611 | 24.60278 |
43 | 新竹地區 | 新竹五峰_鳥嘴山露營區 | 121.07853 | 24.57889 |
44 | 新竹地區 | 新竹五峰_龍之家休閒農場 | 121.15381 | 24.62444 |
45 | 新竹地區 | 新竹尖石_6 號花園 | 121.25258 | 24.71897 |
46 | 新竹地區 | 新竹尖石_668 露營區 | 121.26707 | 24.74986 |
47 | 新竹地區 | 新竹尖石_Payan 露營區 | 121.24828 | 24.71919 |
48 | 新竹地區 | 新竹尖石_仙境露營區 | 121.22247 | 24.67987 |
49 | 新竹地區 | 新竹尖石_北得拉曼休閒營地 | 121.27242 | 24.73644 |
50 | 新竹地區 | 新竹尖石_南天筑露營區 | 121.18211 | 24.68192 |
51 | 新竹地區 | 新竹尖石_多蛙露國手?家 (往營地叉路口) | 121.25114 | 24.72119 |
52 | 新竹地區 | 新竹尖石_大紫蛺蝶的家 | 121.27431 | 24.67053 |
53 | 新竹地區 | 新竹尖石_如果露營區 | 121.21661 | 24.7318 |
54 | 新竹地區 | 新竹尖石_寶石蘭露營區 | 121.21919 | 24.73289 |
55 | 新竹地區 | 新竹尖石_小夫妻露營區 | 121.22356 | 24.68075 |
56 | 新竹地區 | 新竹尖石_小尖石露營區 | 121.24975 | 24.72653 |
57 | 新竹地區 | 新竹尖石_尖石夢田露營區 | 121.2174 | 24.7276 |
58 | 新竹地區 | 新竹尖石_山林涼露營區 | 121.20559 | 24.70088 |
59 | 新竹地區 | 新竹尖石_快樂森活露營區 | 121.26387 | 24.73568 |
60 | 新竹地區 | 新竹尖石_怡然自德露營區 | 121.17331 | 24.66847 |
61 | 新竹地區 | 新竹尖石_慕懷樹農莊 | 121.22761 | 24.69361 |
62 | 新竹地區 | 新竹尖石_慢森活露營區 | 121.26872 | 24.75097 |
63 | 新竹地區 | 新竹尖石_拉號部落野營地 | 121.25383 | 24.72213 |
64 | 新竹地區 | 新竹尖石_新福露營區 | 121.25948 | 24.74493 |
65 | 新竹地區 | 新竹尖石_梅淮露營區 | 121.21411 | 24.68292 |
66 | 新竹地區 | 新竹尖石_梅花梯田露營區 | 121.20086 | 24.68397 |
67 | 新竹地區 | 新竹尖石_森林海 | 121.27737 | 24.69918 |
68 | 新竹地區 | 新竹尖石_櫻花谷露營區 | 121.26361 | 24.7465 |
69 | 新竹地區 | 新竹尖石_比盧民宿露營區 | 121.30375 | 24.57297 |
70 | 新竹地區 | 新竹尖石_水田營地 | 121.25972 | 24.73428 |
71 | 新竹地區 | 新竹尖石_河岸營地 | 121.29919 | 24.65975 |
72 | 新竹地區 | 新竹尖石_油羅溪森林花園 | 121.25456 | 24.73503 |
73 | 新竹地區 | 新竹尖石_浦楓露營區 | 121.2776 | 24.64214 |
74 | 新竹地區 | 新竹尖石_田野露營區 | 121.21302 | 24.67212 |
75 | 新竹地區 | 新竹尖石_石上湯屋 | 121.22272 | 24.73056 |
76 | 新竹地區 | 新竹尖石_米達樂也露營區 | 121.24747 | 24.7198 |
77 | 新竹地區 | 新竹尖石_紅薔薇景觀花園餐廳 | 121.25447 | 24.71431 |
78 | 新竹地區 | 新竹尖石_自在茗園露營區 | 121.26914 | 24.74176 |
79 | 新竹地區 | 新竹尖石_自然野趣營地 | 121.268 | 24.7298 |
80 | 新竹地區 | 新竹尖石_自由大地露營區 | 121.19907 | 24.67744 |
81 | 新竹地區 | 新竹尖石_趣山林露營區 | 121.1937 | 24.6601 |
82 | 新竹地區 | 新竹尖石_迎風露營廣場 | 121.25444 | 24.72247 |
83 | 新竹地區 | 新竹尖石_遇見嵨繞 | 121.27955 | 24.65809 |
84 | 新竹地區 | 新竹尖石_達茂林露營休閒農場 | 121.26873 | 24.7407 |
85 | 新竹地區 | 新竹尖石_鎮西堡日出露營地 | 121.29819 | 24.57114 |
86 | 新竹地區 | 新竹尖石_閑情園 | 121.20522 | 24.68247 |
87 | 新竹地區 | 新竹尖石_阿悠以‧巴萊營地 | 121.26981 | 24.73628 |
88 | 新竹地區 | 新竹尖石_馬胎仙境露營區 | 121.18156 | 24.68217 |
89 | 新竹地區 | 新竹峨眉_吾家農場 | 120.97953 | 24.67636 |
90 | 新竹地區 | 新竹峨眉_湖光山戀露營區 | 120.97848 | 24.6813 |
91 | 新竹地區 | 新竹橫山_大山背小曠野營地 | 121.13431 | 24.69562 |
92 | 新竹地區 | 新竹竹東_Hi 燥樹排露營地 | 121.08634 | 24.67101 |
93 | 苗栗地區 | 苗栗三義_半月彎露營區 | 120.80983 | 24.38841 |
94 | 苗栗地區 | 苗栗三義_石濤園山莊 | 120.80518 | 24.39549 |
95 | 苗栗地區 | 苗栗三義_雲想家露營區 | 120.80593 | 24.38697 |
96 | 苗栗地區 | 苗栗公館_山水 518 露營區 | 120.85011 | 24.45506 |
97 | 苗栗地區 | 苗栗公館_開礦露營區 | 120.84842 | 24.45604 |
98 | 苗栗地區 | 苗栗卓蘭_流壁下 10.5K 露營區 | 120.88534 | 24.32392 |
99 | 苗栗地區 | 苗栗卓蘭_長青谷森林遊樂區 | 120.87031 | 24.31425 |
100 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_半是青山半白雲露營區 | 120.97333 | 24.55381 |
101 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_慢生活露營區 | 121.01891 | 24.6165 |
102 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_星語軒渡假村 | 120.96275 | 24.5354 |
103 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_法愛露營區 | 121.02501 | 24.53716 |
104 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_陶然山莊 | 120.96225 | 24.53522 |
105 | 苗栗地區 | 苗栗南庄_高山青露營區 | 120.97647 | 24.52296 |
106 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_大南之美露營區 | 120.90923 | 24.406 |
107 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_嵐湖休閒農場 | 120.84167 | 24.36027 |
108 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_悠活憶境露營區 | 120.82535 | 24.38447 |
109 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_琉璃秋境 | 120.82536 | 24.38672 |
110 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_石雲宮 | 120.87508 | 24.39072 |
111 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_福人居民宿 | 120.90725 | 24.41197 |
112 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_菊園客家庄民宿露營區 | 120.82483 | 24.38694 |
113 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_錦雲山莊 | 120.90219 | 24.37853 |
114 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_雲也居一農場 | 120.82803 | 24.38578 |
115 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_香林露營區 | 120.89237 | 24.43191 |
116 | 苗栗地區 | 苗栗大湖_馬拉邦渡假山莊 | 120.9 | 24.36397 |
117 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_一片天露營區 | 120.95411 | 24.50239 |
118 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_世外桃源露營區 | 120.93772 | 24.47708 |
119 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_原始原味露營區 | 120.91009 | 24.42989 |
120 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_友田坊營地 | 120.92225 | 24.44419 |
121 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_哈撒山莊 | 120.91655 | 24.42459 |
122 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_基哥那裡 | 120.92183 | 24.41906 |
123 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_密式旅行 | 120.91372 | 24.41872 |
124 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_小牛露營區 | 120.91857 | 24.41835 |
125 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_尤巴斯露營區 | 120.91093 | 24.42974 |
126 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_快樂露營區 | 120.91831 | 24.42622 |
127 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_思穀汗 Skuhan 休閒露營區 | 120.92431 | 24.38901 |
128 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_慕竹軒露營地 | 120.9325 | 24.38969 |
129 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_放牛吃草露營區 | 120.91686 | 24.42697 |
130 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_星野天空露營區 | 120.92131 | 24.42911 |
131 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_楓李小棧露營區 | 120.91844 | 24.42678 |
132 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_楚留香民宿 | 120.91931 | 24.44283 |
133 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_活林火現露營區 | 120.93192 | 24.38878 |
134 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_瑪達法籟露營區 | 120.91547 | 24.42908 |
135 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_目上景露營區 | 120.91569 | 24.42811 |
136 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_瞭望角景觀民宿露營區 | 120.92175 | 24.42933 |
137 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_約會露營區 | 120.91272 | 24.40836 |
138 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_綠背包親子露營區 | 120.92222 | 24.38919 |
139 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_藍天嶺露營區 | 120.92392 | 24.41986 |
140 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_豐之優露營區 | 120.92305 | 24.44389 |
141 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_遊牧民族露營區 | 120.91346 | 24.43009 |
142 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_那那布荷露營區 | 120.91956 | 24.42467 |
143 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_鑽石林 | 120.91897 | 24.42836 |
144 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_阿麗露營區 | 120.91381 | 24.42533 |
145 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_雲境露營區 | 120.91986 | 24.42642 |
146 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_露也楓情 (羽松區) | 120.91759 | 24.42677 |
147 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_馬嘟溪露營基地 | 120.91828 | 24.44419 |
148 | 苗栗地區 | 苗栗泰安_鷹的故鄉 | 120.91839 | 24.42053 |
149 | 苗栗地區 | 苗栗獅潭_大興窩露營區 | 120.90142 | 24.46567 |
150 | 苗栗地區 | 苗栗獅潭_窩野鄉趣露營區 | 120.9019 | 24.46613 |
151 | 苗栗地區 | 苗栗獅潭_韋家莊 | 120.90144 | 24.46538 |
152 | 苗栗地區 | 苗栗西湖_祕密花園露營區 | 120.78608 | 24.55115 |
153 | 苗栗地區 | 苗栗造橋_扶桑花露營區 | 120.85797 | 24.63245 |
154 | 苗栗地區 | 苗栗頭屋_藝景渡假莊園 | 120.91278 | 24.58628 |
155 | 台中地區 | 台中北屯_青青湖畔親水花園 | 120.79164 | 24.20486 |
156 | 台中地區 | 台中和平_司卡尤納露營區 | 120.9263 | 24.3275 |
157 | 台中地區 | 台中和平_裡冷溪探索園區 | 120.95836 | 24.15744 |
158 | 台中地區 | 台中新社_吾居無束 | 120.79763 | 24.24596 |
159 | 台中地區 | 台中新社_梅林親水岸 | 120.81103 | 24.15306 |
160 | 台中地區 | 台中新社_清悠露營區 | 120.84278 | 24.15047 |
161 | 台中地區 | 台中東勢_山水雲生態農園 | 120.85772 | 24.26789 |
162 | 台中地區 | 台中東勢_東勢林場遊樂區 | 120.86742 | 24.28556 |
163 | 南投地區 | 南投中寮_小鷹露營區 | 120.79867 | 23.88816 |
164 | 南投地區 | 南投中寮_洞九的山莊 | 120.8227 | 23.9556 |
165 | 南投地區 | 南投仁愛_小瑞士花園 | 121.15644 | 24.044 |
166 | 南投地區 | 南投仁愛_愛和華林園 | 121.15872 | 24.04714 |
167 | 南投地區 | 南投仁愛_撒姆的家 | 121.03487 | 23.93031 |
168 | 南投地區 | 南投仁愛_溫莎花園民宿 | 121.16019 | 24.05347 |
169 | 南投地區 | 南投仁愛_青青草原露營客棧 | 121.16794 | 24.05989 |
170 | 南投地區 | 南投仁愛_馬赫坡森林咖啡民宿 | 121.1835 | 24.02294 |
171 | 南投地區 | 南投信義_山裡面的嵐卡 | 120.96325 | 23.79431 |
172 | 南投地區 | 南投信義_梅王山莊 | 120.85472 | 23.66589 |
173 | 南投地區 | 南投信義_甲一仙營地 | 120.86306 | 23.67036 |
174 | 南投地區 | 南投信義_阿里曼山莊 | 120.99797 | 23.79897 |
175 | 南投地區 | 南投國姓_地球村農家民宿 | 120.87992 | 24.05144 |
176 | 南投地區 | 南投國姓_星星的故鄉 | 120.91417 | 24.10628 |
177 | 南投地區 | 南投國姓_晨曦悠活露營區 | 120.89415 | 24.08414 |
178 | 南投地區 | 南投國姓_浚晟茶葉農場 | 120.83755 | 23.96413 |
179 | 南投地區 | 南投埔里_中坑瀑布自然生態區 | 121.01039 | 23.92111 |
180 | 南投地區 | 南投埔里_雲風箏自然手感露營農場 | 120.91042 | 23.93439 |
181 | 南投地區 | 南投埔里_龍泉營地 | 121.00389 | 23.92611 |
182 | 南投地區 | 南投竹山_旭爸爸?窩 | 120.76856 | 23.65664 |
183 | 南投地區 | 南投竹山_深山林內 | 120.71433 | 23.68742 |
184 | 南投地區 | 南投竹山_瑞櫻山莊露營區 | 120.7157 | 23.69765 |
185 | 南投地區 | 南投竹山_神采奕奕露營區 | 120.7165 | 23.70172 |
186 | 南投地區 | 南投竹山_竹內露營區 | 120.72547 | 23.68164 |
187 | 南投地區 | 南投竹山_霧的羅曼史 | 120.71403 | 23.69872 |
188 | 南投地區 | 南投魚池_日月潭特色遊學中心 | 120.88569 | 23.81753 |
189 | 南投地區 | 南投魚池_日月潭蕃茄休閒農場 | 120.88061 | 23.85564 |
190 | 南投地區 | 南投鹿谷_一陽露營區 | 120.77279 | 23.69092 |
191 | 南投地區 | 南投鹿谷_和興露營區 | 120.77258 | 23.69336 |
192 | 南投地區 | 南投鹿谷_文景農場 | 120.76647 | 23.68172 |
193 | 雲林地區 | 雲林古坑_石壁仙谷露營區 | 120.71248 | 23.60568 |
194 | 雲林地區 | 雲林古坑_石壁大飯店 | 120.70867 | 23.6055 |
195 | 嘉義地區 | 嘉義梅山_大巃頂觀光茶園休閒民宿 | 120.60697 | 23.55319 |
196 | 嘉義地區 | 嘉義梅山_油車寮露營區 | 120.70637 | 23.53413 |
197 | 嘉義地區 | 嘉義梅山_阿嬤柑仔店露營區 | 120.67891 | 23.53855 |
198 | 嘉義地區 | 嘉義番路_星月傳說露營區 | 120.6521 | 23.42223 |
199 | 嘉義地區 | 嘉義番路_老正一製茶民宿露營 | 120.65078 | 23.415 |
200 | 嘉義地區 | 嘉義番路_阿里山龍美雲霧露營區 | 120.64969 | 23.40455 |
201 | 嘉義地區 | 嘉義番路_隙頂樹蛙莊園 | 120.6517 | 23.41194 |
202 | 嘉義地區 | 嘉義竹崎_星空露營區 | 120.67348 | 23.48088 |
203 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_亞亞足農場 | 120.71869 | 23.39736 |
204 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_倉伯露營區 | 120.69743 | 23.46096 |
205 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_古拉農家 | 120.69679 | 23.4586 |
206 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_小森林農園露營區 | 120.70845 | 23.46654 |
207 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_山樂園露營區 (一起鄒咖啡店) | 120.70463 | 23.4716 |
208 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_汪爸露營區 | 120.69817 | 23.46144 |
209 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_鄭媽露營區 | 120.71335 | 23.46908 |
210 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_阿將的家 23 咖啡館 | 120.69792 | 23.46106 |
211 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_阿里山有機小農露營區 | 120.70377 | 23.47117 |
212 | 嘉義地區 | 嘉義阿里山_高美休閒營區 (往營地叉路口) | 120.70602 | 23.47153 |
213 | 台南地區 | 台南玉井_玉天雲海民宿 | 120.46075 | 23.16086 |
214 | 高雄地區 | 高雄六龜_寶來星野休閒農場 | 120.72337 | 23.10588 |
215 | 高雄地區 | 高雄桃源_好望角果園 | 120.71653 | 23.06519 |
216 | 高雄地區 | 高雄桃源_梅山露營區 | 120.82583 | 23.26489 |
217 | 高雄地區 | 高雄桃源_藤枝二集團茶園營地 (茶行報到點) | 120.72078 | 23.05469 |
218 | 高雄地區 | 高雄桃源_藤枝櫻花原生茶園 | 120.73619 | 23.06039 |
219 | 高雄地區 | 高雄那瑪夏_夏洱露營區 | 120.7046 | 23.26174 |
220 | 高雄地區 | 高雄那瑪夏_達里沐露營區 | 120.69857 | 23.22001 |
221 | 台東地區 | 台東卑南_樂山溫泉露營區 | 121.00547 | 22.69083 |
222 | 台東地區 | 台東卑南_江媽媽溫泉露營區 | 120.99328 | 22.68253 |
223 | 台東地區 | 台東卑南_魯凱森林 | 121.04187 | 22.77135 |
224 | 花蓮地區 | 花蓮豐濱_磯崎好聚落高山森林基地 | 121.54583 | 23.68528 |
225 | 宜蘭地區 | 宜蘭南澳_豬爺爺休閒露營區 | 121.74044 | 24.34065 |
226 | 宜蘭地區 | 宜蘭大同_寒溪 66 號營地 | 121.67892 | 24.61364 |
227 | 宜蘭地區 | 宜蘭大同_棲蘭達漾咖啡 | 121.51061 | 24.60261 |
228 | 宜蘭地區 | 宜蘭礁溪_小礁溪驛棧 | 121.70128 | 24.80761 |
229 | 宜蘭地區 | 宜蘭礁溪_鷗漫景觀營地 | 121.7061 | 24.81245 |
交通部觀光局 露營專區
https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0024646
0 意見:
張貼留言